
氮气作业
技术简介
设备基本参数
| 氮气流量 | 1800Nm3/h | 1800型膜制氮注氮设备 |
| 氮气纯度 | 95%~99% | ![]() |
| 氮气注入压力 | ≤35MPa | |
| 过滤精度 | ≤0.01μm颗粒 | |
| ≤0.003ppm油分 | ||
| CCS认证,防爆等级不低于ExdIIBT4,设备电气防护等级不低于IP56 | ||
| 氮气流量 | 1200Nm3/h | 1200型膜制氮注氮设备 |
| 氮气纯度 | 95%~99% | ![]() |
| 氮气注入压力 | ≤35MPa | |
| 过滤精度 | ≤0.01μm颗粒 | |
| ≤0.003ppm油分 | ||
| CCS认证,防爆等级不低于ExdIIBT4,设备电气防护等级不低于IP56 | ||



空气处理单元 增压机组 膜分离制氮单元
设备工艺流程






























